Letisko Nitra
Všetko podstatné na jednej stránke — na jedno rolovanie, na vytlačenie alebo na uloženie do PDF pred letom.
| ICAO | LZNI |
| Typ letiska | verejné medzinárodné letisko pre všeobecné letectvo a letecké práce |
| Súradnice (ARP) | 48°16'46,20"N 18°07'57,33"E |
| Poloha | 5 km JV od centra Nitry |
| Nadmorská výška | 135 m (443 ft) |
| Frekvencia | Nitra prevádzka 123,405 MHz |
| FIS | Bratislava INFO (WEST) 124,300 MHz |
| Prevádzka | VFR deň |
| Prevádzková doba | PON–PIA 0800–1600 LT (vo VFR manuáli 0700–1500 UTC, v lete 0600–1400 UTC — miestny čas vychádza celoročne rovnako) |
| Mimo prevádzkovej doby | Bežná VFR prevádzka je možná — cez víkendy aj mimo uvedených hodín, za denného svetla. Prevádzková doba sa vzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú službu na letisku, napríklad akrobatické lety; tie sa mimo nej nevykonávajú. |
| Sezóna | celoročne; odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje |
| Druhy lietadiel | letúny, motorizované vetrone, vetrone, UL, vrtuľníky, vírniky, balóny |
| Výsadková činnosť | áno — kde padáky pristávajú, je nižšie |
Nočná VFR prevádzka je v príručke uvedená, ale zatiaľ nie je schválená — preto sa tu neuvádza.
Dve rovnobežné trávnaté dráhy: 15L/33R a 15R/33L. Magnetický smer 141° / 321° (zemepisný 143° / 323°).
| 15L | 15R | 33L | 33R | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmery (m) | 1080 × 50 | 1080 × 100 | 1080 × 100 | 1080 × 50 |
| TORA / ASDA / LDA (m) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| TODA (m) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Pás | 1200 × 200 m, bez sklonu |
| Únosnosť | 5700 kg / 0,7 MPa, kritický typ LET L-410 |
| Okruhy | 33L a 33R doľava, 15L a 15R doprava. Priestor okruhu je západne od letiska. |
| Výška okruhu | MNM 1000 ft (300 m) AGL |
| Rolovanie | po trávnatom páse vedľa dráhy. Spevnené rolovacie dráhy nie sú. |
| Štarty vetroňov | aerovlekom. Občas aj navijakom (dráhy 33L a 15R) — s lanom nad dráhou preto treba počítať. |
Používajú sa obe dráhy, ale nie súčasne. Prevádzková príručka súčasnú prevádzku na paralelných dráhach nepripúšťa — dve lietadlá teda neštartujú z oboch naraz.
TODA 1160 m je z VFR manuálu (16. 4. 2026). Prevádzková príručka z roku 2020 uvádzala 1140 m — tu je zámerne novší a oficiálne zverejnený údaj. Ostatné dĺžky sú v oboch zdrojoch zhodné.
| Ohlásenie | Na bežný VFR prílet za denného svetla netreba súhlas vopred — ani cez víkend. Telefón hore na stránke je tu pre prípad, že sa chceš na niečo spýtať, nie ako podmienka príletu. |
| Letový plán | Podať cez IBAF — samobriefingový systém LPS (vyžaduje registráciu). Telefonicky cez CARO 02/48 57 22 80. Najneskôr hodinu pred odletom. |
| Koordinačná dohoda | vyplniť v portáli |
| Poplatky | uhradiť v portáli · sadzby nižšie |
| Pristátie | 4,00 € za každú začatú tonu MTOM |
| Parkovanie | 0,30 € za každú začatú hodinu a tonu MTOM |
| Odlietavajúci cestujúci | 12,00 € medzinárodná doprava · 4,00 € vnútroštátna |
Aeroklub nie je platiteľom DPH — uvedené sumy sú konečné. VFR manuál má pri sadzbách všeobecnú poznámku „bez DPH“; nič sa nepripočítava.
Poplatky za cestujúcich sa týkajú pravidelnej a nepravidelnej obchodnej dopravy. Bežného príletu všeobecného letectva sa netýkajú.
Parkovanie lietadiel návštev je v pláne označené P. Žlté obrysy označujú rolovacie dráhy, purpurové plochy parkovanie vetroňov počas súťaží. Aero Slovakia má vlastný apron.
Na letisku sa skáče — prevádzkuje to Skydive Club Nitra Sport. Pre prilietajúceho pilota z toho plynú tri veci:
| Pristávacia zóna | 430 × 40 m pozdĺž dráhy na strane apronu, vedľa stojaniek. Je rozdelená na časť pre tandemy a pre šport. |
| Vyčkávacia zóna | nad pristávacou zónou — tam parašutisti čakajú na priblíženie a odtiaľ prichádzajú na pristátie |
| Križovanie dráhy | parašutisti majú zakázané križovať dráhu pod 300 m |
Počas výsadku (od momentu opustenia lietadla až po pristátie posledného parašutistu):
Mapa a pravidlá zoskokov — Skydive Club
Nitra Sport
Na tej istej stránke je aj plánovač
zoskokov — vidno v ňom, či sa v daný deň skáče.
| AVGAS | áno — Aero Slovakia, na vyžiadanie, so spotrebnou daňou alebo bez spotrebnej dane |
| JET A-1 | bez spotrebnej dane — Aero Slovakia, na vyžiadanie, nutný odberný poukaz alebo AOC alebo povolenie na letecké práce |
| Letecký olej | nie je |
| Čerpacia stanica | ČS Orlen susedí priamo s areálom letiska — na jeho východnom okraji, pri trávnatom rolovacom páse pred novými hangármi |
| Meteorologická služba | nie je |
| Hangárovanie cudzích lietadiel | obmedzená kapacita, na vyžiadanie |
| Opravy | na vyžiadanie |
| Ubytovanie | na vyžiadanie, inak v meste |
| Občerstvenie | Aero bistro · PON–PIA až od 15:00, SO–NE od 10:00 — cez týždeň dopoludnia na letisku nenajesť |
| Doprava | vlastná, taxi, autobus |
| Zdravotná pomoc | záchranná služba 112, nemocnica v Nitre |
Ďalšie subjekty na letisku: Aero Slovakia (letecká škola, údržba lietadiel) · Aeropro (údržba a výroba lietadiel).
Vlastná stanica na veži letiska. Meria priamo tu — na rozdiel od hlásení z Piešťan a Bratislavy nižšie, ktoré sú desiatky kilometrov ďaleko.
Načítavam…
LZNI nevydáva METAR — letisko nemá meteorologickú službu. Najbližšie stanice sú Piešťany (~45 km SZ), Bratislava (~69 km Z) a maďarský Győr-Pér (~76 km J). Piešťany a Bratislava povedia, čo prichádza od západu; Győr to isté pre juh.
Načítavam…
Zdroj: aviationweather.gov (NOAA). Pre európske letiská funguje, ale nikto ju pre nás negarantuje — keď neodpovie, stránka to napíše a beží ďalej.
Načítavam…
| Letisko | Vzdialenosť | Smer | Frekvencia |
|---|---|---|---|
| Šurany LZSY | 23 km / 12 NM | 183° J | 132,785 |
| Nové Zámky LZNZ | 36 km / 19 NM | 174° J | 120,055 |
| Partizánske LZPT | 41 km / 22 NM | 021° SSV | 123,935 |
| Piešťany LZPP | 45 km / 24 NM | 330° SSZ | 118,580 |
| Boleráz/Trnava LZTR | 49 km / 26 NM | 294° ZSZ | 132,080 |
| Bratislava LZIB | 69 km / 37 NM | 260° Z | — |
Vzdialenosť po ortodróme medzi referenčnými bodmi letísk (ARP), smer zemepisný. Zoznam nie je úplný — sú tu len letiská, ktorých údaje sú vo VFR manuáli SR. Šurany sú neverejné letisko, prílet treba dohodnúť vopred.
| Prevádzkovateľ letiska | Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika Nitra |
| Adresa | Dlhá 488/108, 949 07 Nitra · IČO 34 063 218 |
| Vedúci letovej prevádzky | Ing. Dominik Jančík · +421 911 430 786 |
| Správca letiska | +421 903 355 646 |
| ak.nitra@gmail.com |
Mapu letiska otvoríš v oficiálnom VFR manuáli. Pred letom over aktuálne publikácie a NOTAM.
Mapový prehliadač VFR manuálu (LPS SR) —
oficiálny, vždy aktuálny.
Open Flight Maps — mapy pre Slovensko —
doplnková mapa, nie je to AIP.
LPP Nitra — 2. vydanie (PDF)
— prevádzková príručka letiska
VFR manuál SR — LZNI (PDF)
AIP SR — oficiálny zdroj
IBAF — predletová príprava a NOTAM
NOTAM si vytiahni sám z IBAF-u. Je to samobriefingový systém LPS: po registrácii z neho dostaneš predletový informačný bulletin pre svoju trasu. Túto stránku ako náhradu brať nemožno — bulletin je vydaný na konkrétny let a to naša stránka spraviť nevie ani nesmie.
| NOTAM Office (NOF) | 02/48 57 26 20 · 02/48 57 26 21 |
| CARO — letové plány | 02/48 57 22 80 |
| FIC — letové informácie | 02/48 57 22 30 |
Prevádzkové údaje, dráhy, okruh a odplaty na tejto stránke sú z VFR manuálu, list NR 087, platný od 16. 4. 2026. Kde sa líšil od prevádzkovej príručky z roku 2020, má prednosť manuál — je novší a je to zverejnený dokument, ktorý číta prilietajúci pilot.
Koordinačná dohoda — platobný portál
Poplatky a platba — platobný portál